Rezultati 2. kratkega testa (matematiki)
Completion requirements
Vpisna | Točke |
---|---|
27005856 | 4 |
27100911 | 4 |
27111084 | 4 |
27111090 | 2 |
27111169 | 5 |
27121108 | 2 |
27121139 | 1 |
27121148 | 5 |
27121151 | 3 |
27131034 | 5 |
27131053 | 0 |
27131056 | 5 |
27131059 | 1 |
27131060 | 2 |
27131061 | 5 |
27131063 | 5 |
27131064 | 4 |
27131065 | 5 |
27131066 | 5 |
27131067 | 5 |
27131068 | 2 |
27131069 | 5 |
27131070 | 5 |
27131072 | 2 |
27131073 | 5 |
27131078 | 5 |
27131083 | 5 |
27131084 | 4 |
27131086 | 1 |
27131087 | 1 |
27131093 | 4 |
27131094 | 2 |
27131095 | 5 |
27131098 | 1 |
27131100 | 5 |
27131102 | 3 |
27131106 | 4 |
27131136 | 1 |
27131148 | 5 |
27131170 | 5 |
27131178 | 1 |
27131213 | 1 |
27131227 | 4 |
27131230 | 3 |
MAX | 5 |
Last modified: Monday, 19 May 2014, 2:50 AM